流体 273*12 20# 4套 169 158.63
流体 273*11 20# 4套 126 86.785
流体 273*10 20# 4套 447 279.285
流体 159*18 20# 3套 18 12.495
流体 219*16 20# 3套 14 12.74
流体 273*7 20# 4套 503 216.215
流体 273*6.5 20# 4套 164 72.11
流体 273*13 20# 1套 181 143.065
流体 219*18 20# 3套 13 12.085
流体 168*7 20# 680 181.775
流体 273*15 20# 1套 153 127.155
流体 159*5 20# 2套 11 0.948
流体 325*13.5 20# 4套 1 0.49
|