高压锅炉管GB5310-1995 化肥专用管GB6479-2000 石油裂化管GB9948-88
单位:元/吨 20#GB8162/8163
规格 数量 价格 规格 数量 价格 规格 数量 价格 规格 数量 价格
9-29×15-5 62.3 7680 121-133×6-32 98 7150 327×9-8 42.6 7000 38×3 不限 4350
30-45×2-6 21 6950 146-159×6-30 102 6900 327×20-42 26.3 7500 48-57×3.5 不限 4200
46-70×2-8 86 6500 180-219×6-40 206 8050 402-426×10-42 108 7560 76-89×4 不限 4500
73-89×3-20 110 6480 245-273×10-45 1928 8550 480×10-45 99 7070 114-133×4.5-5 不限 4550
95-102×5-10 38.4 6350 299-325×10-60 301 7850 530×10-40 87 7030 219×6 不限 4850
102×12-30 31.2 6800 351×10-20 36 7100 630×670×10-70 201 7760 219×14-16 不限 5350
108-114×4.5-13 210.5 7200 351×22-30 80.11 7500 760-1020×20-75 90.5 7360 377×8-16 不限 5900
天津中泰兴钢材022-26613387
网址:http://www.tjwfg.com.cn
|