地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*60 20
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*40 40
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*20 68
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 426*9 54
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 406*30 10
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 406*12 10
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 402*40 88
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 402*28 60
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 402*16 20
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*60 57
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*35 56
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*18 52
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 377*10 120
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*35 57
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*20 56
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*10 52
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 351*9 34
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*56 58
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*50 38
地质、船舶用管 10# 20# 45# GB/T8162-1999 325*45
|