瑞德依纳skffaginansk等供应进口轴承0519-85160301-85167060
外型尺寸Dimension(mm)
重量
Weight(kg) SBI轴承代号
Da di C B H La Li dB n* d0 m z
340 216 34 34 39 324 252 9 20 224 4 56 12 SIR16/340
486 332 34 34 39 462 378 14 16 340 4 85 24 SIR16/486
562 384 50 50 55 538 440 14 40 396 6 66 43 SIR25/562
657 462 43 48 55 625 525 18 16 474 6 79 55 SIR20/657
722 504 52 52 59 690 580 18 24 520 8 65 70 SIR25/722
817 560 79 79 86 785 640 18 52 580 10 58 140 SIR40/817
812 584 61 61 68 780 660 18 40 600 8 75 100 SIR30/812
952 736 53 53 60 920 810 18 20 752 8 94 100 SIR25/952
976 776 43 53 60 944 850 18 32 792 8 99 90 SIR20/976
1166 960 45 55 64 1134 1040 18 40 980 10 98 115 SIR20/1166
1200 950 54 75 84 1160 1040 22 30 970 10 97 180 SIR25/1200
1228 960 64 70 79 1188 1052 22 40 980 10 98 205 SIR30/1228
1258 936 81 95 104 1210 1045 26 36 960 12 80 320 SIR40/1258
1255 984 64 64 73 1215 1085 22 40 1008 12 84 200 SIR30/1255
1330 1060 75 75 85 1290 1150 22 48 1080 10 108 250 SIR36/1330
1416 1140 82 82 92 1380 1228 20 76 1160 10 116 295 SIR40/1416
1465 1180 82 82 92 1425 1270 22 60 1200 10 120 320 SIR40/1465
1528 1176 100 100 110 1480 1290 26 56 1200 12 100 490 SIR50/1528
1630 1308 82 82 92 1582 1418 26 48 1332 12 111 400 SIR40/1630
1753 1416 100 100 110 1705 1525 26 64 1440 12 120 550 SIR50/1753
1830 1498 82 82 92 1782 1618 26 56 1526 14 109 460 SIR40/1830
1923 1568 100 100 110 1875 1695 26 72 1596 14 114 630 SIR50/1923
2024 1616 118 118 128 1970 1760 30 68 1648 16 103 890 SIR60/2024
2010 1740 64 72 82 1970 1840 22 48 1764 12 147 360 SIR30/2010
2088 1722 100 100 110 2040 1850 26 48 1750 14 125 740 SIR50/2088
2184 1764 122 122 136 2130 1921 30 72 1800 18 100 1030 SIR60/2184
2355 1920 122 122 136 2295 2065 33 64 1952 16 122 1170 SIR60/2355
2413 2072 96 96 110 2365 2195 26 84 2100 14 150 780 SIR45/2413
2700 2286 104 104 118 2640 2440 33 64 2322 18 129 1100 SIR50/2700
2775 2336 122 122 136 2715 2485 33 76 2368 16 148 1420 SIR60/2775
2800 2480 80 100 114 2760 2615 22 108 2520 20 126 750 SIR36/2800
3040 2628 104 104 118 2980 2775 33 72 2664 18 148 1260 SIR50/3040
3100 2796 95 95 109 3060 2900 22 160 2820 12 235 860 SIR45/3100
3455 3006 122 122 136 3395 3165 33 96 3042 18 169 1820 SIR60/3455
3565 3100 140 140 154 3505 3260 33 116 3140 20 157 2290 SIR70/3565
3560 3168 96 96 110 3500 3305 33 80 3200 16 200 1300 SIR45/35
3690 3200 158 158 172 3630 3370 33 124 3240 20 162 2720 SIR80/3690
3910 3420 158 158 172 3850 3590 33 132 3460 20 173 2890 SIR80/3910
4010 3520 158 158 172 3950 3690 33 136 3560 20 178 2990 SIR80/4010
4234 3720 158 158 172 4174 3896 33 144 3760 20 188 3330 SIR80/4234
单列四点接触球型回转支承(带内齿)SIR16/340、SIR16/486、SIR25/562、SIR20/657、SIR25/722、SIR40/817、SIR30/812、SIR30/812、SIR25/952、SIR20/976、SIR20/1166、SIR25/1200、SIR30/1228、SIR40/1258、SIR30/1255
单列四点接触球型回转支承(带法兰盘)SLR20/518、SLR20/648、SLR20/748、SLR20/848、SLR20/1048、SLR20/1198、SLR20/948、SLR30/1100、SLR30/1200、SLR30/1300、SLR30/1400、SLR30/1500、SLR30/1600、SBI-020
单列四点接触球型回转支承SR20/326、SR25/485、SR20/474、SR25/501、SR25/522、SR32/680、SR36/790、SR36/933、SR36/1090、SR45/1238、SR40/1330、SR50/1600、SR20/1290、SR36/1462、SR45/1725、SR36/1462、SR25/2032、SR40/2116、SR25/2400、SR30/3005
外型尺寸Dimensions(mm) 重量Mass(kg) 轴承代号Bearing designation
d Da C B H La Li d n* SBI INA
191 326 41 41 46 305 215 14 20 15 SR20/326 VU200260
275 485 50 50 55 453 307 18 16 45 SR25/485 VU250380
336 474 41 41 46 450 360 14 30 25 SR20/474 VU200405
324 501 50 50 55 469 356 18 18 40 SR25/501 VU250412
344 522 50 50 55 490 376 18 20 42 SR25/522 VU250433
356 568 59 59 64 524 396 22 18 64 SR32/568 VU300460
468 680 61 61 68 640 508 22 20 82 SR32/680 VU300574
565 795 72 72 79 755 605 22 30 115 SR36/795 VU360680
713 933 72 72 79 893 753 22 36 140 SR36/933 VU360823
870 1090 72 72 79 1050 910 22 44 165 SR36/1090 VU360980
995 1238 91 91 101 1198 1035 22 60 265 SR45/1238 VU451117
1095 1330 82 82 92 1290 1135 22 56 255 SR40/1330 VU401213
1340 1600 100 100 110 1560 1384 22 52 420 SR50/1600 VU501472
1150 1290 46 46 56 1266 1176 14 84 85 SR20/1290 VU201220
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 235 SR36/1462 VU361350
1431 1725 91 91 101 1671 1485 30 44 460 SR45/1725 VU451578
1238 1462 75 75 85 1422 1278 22 56 235 SR36/1462 VU361350
1832 2032 55 55 65 1992 1872 22 52 235 SR25/2032 VU251932
1884 2116 86 86 100 2076 1924 22 92 430 SR40/2116 VU402000
2200 2400 59 59 73 2360 2240 22 60 300 SR25/2400 VU252300
2795 3005 68 68 82 2965 2835 22 100 460 SR30/3005 VU302900
转台轴承YRT50、YRT80、YRT100、YRT120、YRT150、YRT180、YRT200、YRT260、YRT325、YRT395、YRT460、YRT580、YRT650、YRT850、YRT950
轴承代号
外形尺寸
d
D
T
H
C
d1
dn
dm
单位: mm
YRT50
50
126
30
20
10
105
63
116
YRT80
80
146
35
23.35
12
130
92
138
YRT100
100
185
38
25
12
160
112
170
YRT120
120
210
40
26
12
184
135
195
YRT150
150
240
40
26
12
214
165
225
YRT180
180
280
43
29
15
244
194
260
YRT200
200
300
45
30
15
274
215
285
YRT260
260
385
55
36.5
18
345
280
365
YRT325
325
450
60
40
20
415
342
430
YRT395
395
525
65
42.5
20
486
415
505
YRT460
460
600
70
46
22
560
482
580
YRT580
580
750
90
60
30
700
610
720
YRT650
650
870
122
78
34
800
680
830
YRT850
850
1095
124
80.5
37
1018
890
1055
YRT950
950
1200
132
86
40
1130
990
1160
|