BAHB311443B 455608、DAC407237、BAHB311396 431075、DAC397237、BAHB311315 439622C、DAC396837、DAC2858、DAC285842
XLB9001 XLB9002 XLB9003
XLB9004 XLB9005 XLB9006
XLB9007 XLB9008 XLB9009
XLB9010 XLB9011 XLB9012
XLB9013 XLB9014 XLB9015
XLB9016 XLB9017 XLB9018
XLB9019 XLB9020 XLB9021
XLB9022 XLB9023
XLB-001
XLB-002
XLB-003
XLB-004
XLB-005
XLB-006
XLB-007
XLB-008
XLB-009
XLB-010
XLB-011
XLB-012
XLB-013
XLB-014
XLB-015
XLB-016
XLB-017
XLB-018
XLB-019
XLB-020
XLB-021
XLB-022
XLB-023
XLB-024
XLB-025
XLB-026
XLB-027
XLB-028
XLB-029
XLB-030
XLB-031
XLB-032
XLB-033
XLB-034
XLB-035
XLB-036
XLB-037
XLB-038
XLB-039
XLB-040
XLB-041
XLB-042
XLB-043
XLB-044
XLB-045
XLB-046
XLB-047
XLB-048
XLB-049
XLB-050
XLB-051
XLB-052
XLB-053
XLB-054
XLB-055
XLB-056
XLB-057
XLB-058
XLB-059
XLB-060
XLB-061
XLB-062
XLB-063
XLB-064
型号 主要尺寸(in) 额定负载(N) 重量(Kg)
XLB d D Bi Be Cr (参考)
GW211PP3 1 1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
W208PP5 1 1/8 80 1.437 0.709 26200 0.68
W208PP6 1 1/8 80 1.437 0.709 26200 0.73
W208PP8 1 1/8 80 1.437 1.189 26200 0.75
W210PP4 1 1/8 90 1.189 1.189 31500 0.87
W211PP3 1 1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
W211PP5 1 1/2 101.6 1.75 1.437 39100 1.8
XLB d D Bi Be Cr (Approx.)
GW211PP3 1 1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
W208PP5 1 1/8 80 1.437 0.709 26200 0.68
W208PP6 1 1/8 80 1.437 0.709 26200 0.73
W208PP8 1 1/8 80 1.437 1.189 26200 0.75
W210PP4 1 1/8 90 1.189 1.189 31500 0.87
W211PP3 1 1/2 100 1.311 1.311 39100 1.27
W211PP5 1 1/2 101.6 1.75 1.437 39100 1.8
XLB d D Bi Be Cr (参考)
GW208PPB6 1.188 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72
GW209PPB11 1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64
GW209PPB2 1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65
GW209PPB4 1.535 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75
GW210PPB2 1.938 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71
GW210PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79
GW211PPB10 1.938 3.937 1.311 1.311 39100 1.02
GW211PPB2 2.188 3.937 1.311 1.311 39100 0.97
GW211PPB9 2.194 3.937 1.311 0.984 39100 0.92
W208PPB2 1.5005 3.1496 1.689 0.708 26200 0.72
W208PPB23 1.5005 3.1496 1.689 1.189 26200 0.68
W208PPB4 1.188 3.1496 1.189 1.189 26200 0.72
W208PPB6 1.188 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72
W209PPB11 1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64
W209PPB2 1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65
W209PPB4 1.535 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75
W210PPB2 1.938 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71
W210PPB5 1.785 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79
W211PPB2 2.188 3.937 1.311 1.311 39100 0.97
W208PPB7 1 3.1496 1.189 0.708 26200 0.64
型号 主要尺寸(in) 额定负载(N) 重量(Kg)
XLB d D Bi Be Cr (参考)
GW208PPB5 1 1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
GW208PPB8 1 1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
GW209PPB5 1 1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
GW209PPB8 1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
GW210PPB4 1 1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96
GW211PPB11 1 1/2 3.937 1.75 0.984 39100 1.02
GW211PPB3 1 1/2 3.937 1.311 1.311 39100 1.21
GW211PPB6 1 1/2 4.125 1.75 1.437 39100 1.86
W208PPB11 7/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB12 1 1/8 3.428 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB13 7/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.73
W208PPB18 7/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.93
W208PPB19 1 1/8 3.4385 1.437 1.189 26200 0.85
W208PPB5 1 1/8 3.1496 1.437 0.708 26200 0.67
W208PPB8 1 1/8 3.1496 1.437 1.189 26200 0.75
W208PPB9 1 3.1496 1.437 1.189 26200 0.79
W209PPB5 1 1/4 3.3464 1.437 1.189 29200 0.79
W209PPB7 1 1/4 34380 1.437 1.189 29200 0.84
W209PPB8 1 1/4 3.3464 1.437 0.748 29200 0.75
W210PPB4 1 1/8 3.5433 1.189 1.189 31500 0.96
交叉滚子转盘轴承113.25.500、114.25.500、113.25.560、114.25.560、113.25.630、114.25.630、113.25.710、114.25.710
|