天津市开元伟业钢管销售有限公司常年经销 12Cr1MovG高压 合金管。
12Cr1MoV 16*3 4.026 634 无锡 12Cr1MoV 245*22 0.903 1 成都
12Cr1MoV 18*3 2.367 242 无锡 12Cr1MoV 273*10 11.838 19 鲁宝
12Cr1MoV 25*3 1.184 68 无锡 12Cr1MoV 273*12 25.708 38 鲁宝
12Cr1MoV 28*3 1.719 124 洪都 12Cr1MoV 273*14 17.53 26 鲁宝
12Cr1MoV 28*5 0.353 19 洪都 12Cr1MoV 273*22 3.288 3 JFE
12Cr1MoV 32*3 2.645 160 洪都 12Cr1MoV 273*25 4.836 4 JFE
12Cr1MoV 32*4 0.375 14 洪都 12Cr1MoV 377*36 7.282 3 诚德
12Cr1MoV 38*4 0.66 27 洪都 12Cr1MoV 325*25 2.186 1 天津
12Cr1MoV 42*4 2.149 170 洪都 15CrMo 44.5*8 5.8 173 宝钢
12Cr1MoV 42*5 1.33 14 洪都 15CrMo 18*3 0.45 500 无锡
12Cr1MoV 42*7 0.081
2 洪都 15CrMo 25*3 1.39 144 洪都
12Cr1MoV 45*4 1.812 60 洪都 15CrMo 32*4 1.3.2 607 无锡
12Cr1MoV 45*5 3.396 96 洪都 15CrMo 38*3.5 1.302 370 无锡
12Cr1MoV 48*3 3.467 162 洪都 15CrMo 38*5 1.886 508 无锡
12Cr1MoV 48*4 0.482 16 洪都 15CrMo 42*3.5 1.956 50 无锡
12Cr1MoV 48*5 5.597 136 洪都 15CrMo 42*5 1.58 31 无锡
12Cr1MoV 48*6 4 82 洪都 15CrMo 48*7 1.3 13 宝钢
12Cr1MoV 48*7 1.471 27 洪都 15CrMo 51*4.5 1.32 34 无锡
12Cr1MoV 51*6 2.897 47 天津 15CrMo 57*8 3.13 67 宝钢
12Cr1MoV 54*8 2.1 90 天津 15CrMo 60*5 1.108 11 无锡
12Cr1MoV 57*3 0.032 1 洪都 15CrMo 6*7.5 1.61 38 宝钢
12Cr1MoV 57*6 1.3 24 洪都 15CrMo 60*9 7.798 132 宝钢
12Cr1MoV 60*3 3.114 95 洪都 15CrMo 76*6.5 3.9 58 无锡
12Cr1MoV 76*4 2.165 32 洪都 15CrMo 76*8.5 4.898 53 宝钢
12Cr1MoV 76*7 1.994 21 洪都 15CrMo 89*6 3.307 37 宝钢
12Cr1MoV 89*4.5 2.178 29 洪都 15CrMo 63.5*9 0.782 13 宝钢
12Cr1MoV 89*6 6.644 68 洪都 15CrMo 108*9.5 0.837 40 进口
12Cr1MoV 89*8 2.913 23 洪都 15CrMo 108*10 0.4 20 洪都
12Cr1MoV 89*10 2.171 93 洪都 15CrMo 108*5 0.578 30 洪都
12Cr1MoV 108*4.5 8.732 81 洪都 15CrMo 159*8 5.801 19 成都
12Cr1MoV 108*6 9.757 76 洪都 15CrMo 159*10 23.381 68 成都
12Cr1MoV 108*8 11.771 33 洪都 15CrMo 168*8 19.67 50 成都
12Cr1MoV 108*10 6.53 7 洪都 15CrMo 168*10 10.605 24 成都
12Cr1MoV 108*12 1.492 19 洪都 15CrMo 219*8 10.267 33 成都
12Cr1MoV 133*8 3.878 22 洪都 15CrMo 219*10 15.227 34 成都
12Cr1MoV 133*10 5.385 8 洪都 15CrMo 219*12 2.112 70 成都
12Cr1MoV 133*12 2.14 9 进口 15CrMo 219*16 15.762 28 成 都
地址:天津市北辰区顺义道储宝钢材市场F区516
电话:022-26347277
联系人:王强13820148538
|