品名 规格 材质 产地 价格 比昨天 比上周 比上月 备注
无缝管 108*4.5 20# 鞍钢 6700 →0 ↑50 ↑50
无缝管 133*4.5 20# 鞍钢 6600 →0 ↓50 ↓50
无缝管 159*6 20# 鞍钢 6500 →0 ↓150 ↓150
无缝管 168*8 20# 鞍钢 6700 →0 ↑50 ↑100
无缝管 89*4.5 20# 鞍钢 6800 →0 ↑150 ↑300 流体管
无缝管 219*8 20# 包钢 6600 →0 ↓100 ↓100
无缝管 377*10 20# 包钢 6700 →0 ↓100 ↓100
无缝管 426*12 20# 包钢 6700 →0 ↓500 ↓450
无缝管 219*8 20# 鲁宝 6700 →0 →0 →0
无缝管 235*12 20# 鲁宝 6950 →0 →0 →0
无缝管 273*10 20# 鲁宝 6900 →0 ↑100 ↑100
无缝管 38*3.5 20# 磐石 7100 →0 ↑100 ↑100
无缝管 57*3.5 20# 磐石 7000 →0 ↑300 ↑300
无缝管 60*4 20# 磐石 6600 →0 ↑300 ↑300
|