合金管10GrMo910
14*2 14*2.5
14*3 14*3.5
16*2 16*2.5
16*3 16*3.5
18*2 18*2.5 18*3 18*3.5
25*2 25*2.5 25*3 25*3.5
28*2 28*2.5 28*3 28*3.5
32*2 32*2.5 32*3 32*3.5
38*2.5 38*3 38*3.5 38*4
38*4.5 42*2.5 42*3 42*3.5
42*4 42*4.5 48*2.5 48*3
48*3.5 48*4 48*4.5 57*2.5
57*3 57*3.5 57*4 57*4.5
60*4.5 60*6 60*8 60*10
76*4.5 76*6 76*8 76*10
89*4.5 89*6 89*8 89*10
108*4.5 108*6 108*8 108*10
114*5 114*5.5 114*6 114*8
114*10 114*12 114*15 114*16
114*16 114*18 114*20 114*26
133*5 133*5.5 133*6 133*8
133*10 133*12 133*15 133*16
133*16 133*18 133*20 133*26
159*5 159*6 159*8 159*10
159*12 159*14 159*18 159*20
159*25 168*5 168*6 168*8
168*10 168*12 168*14 168*18
168*20 168*25 219.7*6 219.7*7
219.7*8 219.7*10 219.7*14 219.7*18
219.7*20 219.7*25 219.7*30 273*6
273*7 273*8 273*10 273*14
273*18 273*20 273*25 273*30
323.9*8 323.9*10 323.9*12 323.9*16
323.9*18 323.9*20 323.9*22 323.9*25
323.9*30 325*8 325*10 325*12
325*16 325*18 325*20 325*22
325*25 325*30 355.6*8 355.6*10
355.6*12 355.6*16 355.6*18 355.6*20
355.6*22 355.6*25 355.6*28 355.6*30
355.6*35 558.6*8 558.6*10 558.6*12
558.6*16 558.6*18 558.6*20 558.6*22
558.6*25 558.6*28 558.6*30 558.6*35
377*10 377*12 377*16 377*18
377*20 377*22 377*25 377*28
377*30 377*35 426*10 426*12
426*16 426*18 426*20 426*22
426*25 426*28 426*30 426*35
457.2*10 457.2*16 457.2*18 457.2*20
457.2*25 457.2*30 457.2*35 480*10
480*16 480*18 480*20 480*25
480*30 480*35 530*10 530*16
530*18 530*20 530*25 530*30
530*35 630*100 630*120 660*50
1050*50天津宏浩管材022-85225166
地址:天津市北辰区顺义道储宝钢材市场F区326
|