型 号 品牌 内径 外径 宽度 重量 图形 供应商
对照 010.45.1600 中国新型号 1460 1740 110 550 暂无图片 供应商
对照 010.45.1800 中国新型号 1660 1940 110 610 暂无图片 供应商
对照 010.60.2000 中国新型号 1825 2178 144 1100 暂无图片 供应商
对照 010.60.2240 中国新型号 2065 2418 144 1250 暂无图片 供应商
对照 010.60.2500 中国新型号 2325 2678 144 1400 暂无图片 供应商
对照 010.60.2800 中国新型号 2625 2978 144 1600 暂无图片 供应商
对照 010.75.3150 中国新型号 2922 3376 174 2800 暂无图片 供应商
对照 010.75.3550 中国新型号 3322 3776 174 3200 暂无图片 供应商
对照 010.75.4000 中国新型号 3772 4226 174 3600 暂无图片 供应商
对照 010.75.4500 中国新型号 4272 4726 174 4000 暂无图片 供应商
对照 011.25.768 中国新型号 674 889 70 88.6 暂无图片 供应商
对照 011.30.500 中国新型号 398 602 80 85 暂无图片 供应商
对照 011.30.560 中国新型号 458 662 80 95 暂无图片 供应商
对照 011.30.630 中国新型号 528 732 80 110 暂无图片 供应商
对照 011.30.710 中国新型号 608 812 80 120 暂无图片 供应商
|