|
冷卷板 BSC3 1.8*1000*C 5.436 宝钢
冷卷板 DC03 0.6*1450*C 11.322 武钢
冷卷板 DC03 1.0*1060*C 5.465 武钢
冷卷板 DC04 0.65*1030*C 7.55 鞍钢
冷卷板 DC04 1.4*1300*C 3.81 鞍钢
冷卷板 DC06 1.2*1580*C 8.45 宝钢
冷卷板 Q215A 2.0*1470*C 52.7 鞍钢
冷卷板 Q235A 0.4*1219*C 8.7 鞍钢
冷卷板 Q235A 1.0*1180*C 4.331 鞍钢
冷卷板 Q235A 1.4*1430*C 14.414 鞍钢
冷卷板 Q235A 1.81*1219*C 5.518 鞍钢
冷卷板 Q235A 2.0*1360*C 16.638 鞍钢
冷卷板 Q235B 1.55*1296*C 30.265 鞍钢
冷卷板 Q235B 2.0*1250*C 5.02 鞍钢
冷卷板 Q235B 2.0*1300*C 7.616 鞍钢
冷卷板 SPCC 0.4*1230*C 7.2 鞍钢
冷卷板 SPCC 0.6*1250*C 7.9 武钢
冷卷板 SPCC 0.7*1650*C 2.14 日本
冷卷板 SPCC 0.7*1670*C 1.05 日本
冷卷板 SPCC 0.7*1675*C 2.45 日本
冷卷板 SPCC 0.8*1650*C 2.18 日本
冷卷板 SPCC 1.0*1700*C 16.43 鞍钢
冷卷板 SPCC 1.0*1740*C 21.53 鞍钢
冷卷板 SPCC 1.5*1530*C 8.1 鞍钢
冷卷板 SPCC 2.6*1230*C 6.88 鞍钢
冷卷板 SPCD 0.4*1040*C 4.052 鞍钢
冷卷板 SPCE 0.7*1580*C 9.15 日本
冷卷板 SPCEN 1.6*1156*C 3.446 南韩
冷卷板 SPC590 1.6*1180*C 4.93 日本
冷卷板 SPCF 1.0*1280*C 4.589 鞍钢
冷卷板 ST12 0.4*1150*C 8.522 鞍钢
冷卷板 ST12 1.5*1100*C 30.278 宝钢
冷卷板 ST13 3.0*1430*C 7.2 鞍钢
冷卷板 ST14 0.75*1450*C 13.256 鞍钢
冷卷板 ST14 0.75*1700*C 25.9 鞍钢
冷卷板 ST14 0.8*1250*C 6.72 鞍钢
冷卷板 ST14 0.8*1450*C 8.53 鞍钢
冷卷板 ST14 0.9*1350*C 21.52 鞍钢
冷卷板 ST14 0.9*1340*C 13.488 鞍钢
冷卷板 ST14 0.9*1350*C 10.372 鞍钢
冷卷板 ST14 0.9*1400*C 20.348 鞍钢
冷卷板 ST14 0.9*1500*C 40.74 鞍钢
冷卷板 ST14 1.4*1350*C 5.97 鞍钢
冷卷板 ST14 1.4*1700*C 36.825 鞍钢
冷卷板 ST14 1.5*1140*C 12.763 鞍钢
冷卷板 ST14 1.5*1320*C 15.821 鞍钢
冷卷板 ST14 1.5*1400*C 18.974 鞍钢
冷卷板 ST14 2.1*1320*C 40.865 鞍钢
冷卷板 ST14 2.44*1070*C 6.022 鞍钢
冷卷板 ST15 1.55*1510*C 40.374 鞍钢
冷卷板 ST15 2.0*1300*C 40.125 鞍钢
冷卷板 ST15 2.0*1500*C 40.369 鞍钢
冷卷板 ST16 1.2*1430*C 5.42 鞍钢
冷卷板 170P1 0.7*1080*C 5.832 鞍钢
冷卷板 170P1 1.0*1480*C 7.041 鞍钢
冷卷板 170P1 1.5*1210*C 19.784 鞍钢
冷卷板 170P1 1.8*1075*C 15.845 鞍钢
冷卷板 05CuPCrNi 2.5*1240*C 5.97 鞍钢
冷板 BS340LA 1.5*1180*2000 4.863 宝钢
冷板 DC01 1.6*1200*1500 3.34 鞍钢
冷板 DC01 1.6*1230*2400 3.83 鞍钢
冷板 DC03 0.5*1250*2000 20.398 宝钢
冷板 DC04 2.0*1850*1250 4.812 本钢
冷板 DC04 2.93*1250*2500 6.21 武钢
冷板 Q235B 1.4*1200*2200 11.5 鞍钢
冷板 SPCC 1.5*1250*2500 4.53 包钢
冷板 SPCD 1.2*1260*2560 4.87 鞍钢
冷板 SPCEN 3.2*1460*2500 11.78 日本
冷板 ST12 3.0*1250*2500 7.2 鞍钢
冷板 ST14 0.61*1360*2720 12.8 鞍钢
冷板 ST14 1.5*1500*1793 9.258 鞍钢
冷板 ST16 0.7*1000*1360 7.024 宝钢
冷板 ST16 0.7*1490*3080 31.257 鞍钢
冷板 ST16 0.8*940*2360 9.987 宝钢
冷板 ST16 0.8*1400*1380 3.28 鞍钢
冷板 09CuPCrNi 1.6*1250*2200 10.946 鞍钢
冷碳结板 20# 1.6*1000*2350 3.592 鞍钢
冷碳结板 20# 2.5*1000*2100 3.45 鞍钢
冷碳结板 45# 1.5*1075*2150 4.266 鞍钢
冷碳结板卷 45# 1.8*1016*C 6.34 鞍钢
冷碳结板卷 45# 2.0*1305*C 7.3 鞍钢
冷弹簧板 SAE1066 0.5*1000*2000 20 日本
冷弹簧板 SAE1066 0.8*1000*2000 20 日本
冷弹簧板 SAE1066 2.0*1000*2000 20 日本
冷弹簧板 SAE1066 2.5*1000*2000 20 日本
镀铝锌 AZ150 0.8*1219*C 50.352 南韩
镀铝锌 BGA 0.7*965*C 6.5 日本
镀铝锌 BGA 0.778*764*C 2.61 日本
镀铝锌 BGA 0.86*1524*C 5.67 巴西
镀铝锌 BGA 0.89*1220*C 8.305 巴西
镀铝锌 BGA 0.98*1410*C 12.98 巴西
镀铝锌 BGA 0.98*1450*C 12.31 巴西
镀铝锌 BGA 1.09*1220*C 30.31 巴西
镀铝锌 BGA 1.12*1041*C 10.305 巴西
镀铝锌 BGA 1.14*1550*C 12.575 巴西
镀铝锌 BGA 1.17*1220*C 6.65 巴西
镀铝锌 BGA 1.5*1428*C 12.78 巴西
镀铝锌 BGA 1.5*1517*C 12.86 巴西
电镀锌卷板 SECC 0.7*880*C 7.91 日本
电镀锌卷板 SECC 0.9*1630*C 5.415 日本
电镀锌卷板 SECC 1.6*1219*C 4.816 南韩
电镀锌卷板 SECCN5 1.5*1250*C 20.326 宝钢
锌铁合金 GA 1.0*890*C 6.178 巴西
锌铁合金 SGA270E 1.0*990*C 63.8 日本
热镀锌卷 SGCC 3.0*1250*c 50 邯钢
热镀锌卷 SGCC 4.0*1250*c 50 邯钢
酸洗板卷 SPHC 2.0*1250*C 10.254 宝钢
酸洗板卷 SPHC 2.3*1384*C 24.04 宝钢
酸洗板卷 SPHC 2.5*1250*C 10.314 宝钢
酸洗板卷 SPHC 3.2*1206*C 45.7 鞍钢
酸洗板卷 SPHC 3.2*1500*C 50 鞍钢
酸洗板卷 SPHC 3.75*1004*C 44 攀钢
酸洗板卷 SPHD 3.2*1186*C 41.5 鞍钢
酸洗板卷 SPHE 2.0*1008*C 40.256 日本
酸洗板卷 SPHE 2.27*1140*C 19.54 宝钢
酸洗板卷 SPHE 2.6*1030*C 4.78 宝钢
酸洗板卷 SPHE 3.2*1084*C 33.5 鞍钢
马口铁 T4 0.32*913*708 0.66 日本
马口铁 T4 0.32*910*710 1.35 日本
|