品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
焊管 4分*2.0(Φ20*2.0) Q235 衡水华岐 4980 -
焊管 6分*2.0(Φ25*2.0) Q235 衡水华岐 4980 -
焊管 1寸*3.0(Φ32*3.0) Q235 衡水华岐 4950 -
焊管 1.2寸*3.0(Φ40*3.0) Q235 唐山华岐 4950 -
焊管 1.5寸*3.0(Φ47*3.0) Q235 宣钢/唐山/中阳 4660 - 脚手架管
焊管 2寸*3.25(Φ59*3.25) Q235 唐山华岐 4950 -
焊管 2.5寸*3.25(Φ75*3.25) Q235 京华 4950 -
焊管 3寸*3.25(Φ88*3.25) Q235 江苏国强 4900 -
焊管 4寸*3.25(Φ114*3.25) Q235 江苏国强 4950 -
焊管 5寸*3.25(Φ140*3.25) Q235 江苏国强 5000 -
焊管 8寸*4.5(Φ219*4.5) Q235 唐山友发 5100 -
|