20# 1.4*1000*2200 9.142 鞍钢
20# 1.5*1000*2000 13.1 鞍钢
20# 1.6*1000*2000 9.78 鞍钢
20# 1.6*1000*2350 4.7 鞍钢
20# 2.0*1250*2500 37.748 鞍钢
20# 2.5*1150*1930 8.32 鞍钢
20# 4.0*1300*2000 8.945 太钢
20# 3.0*1230*C 7.36 鞍钢
45# 1.5*1000*2000 12.3 鞍钢
45# 1.5*1075*2150 4.266 鞍钢
45# 2.0*1250*2500 10 鞍钢
45# 2.2*1000*2000 7.9 鞍钢
45# 2.5*1000*2000 13.5 太钢
45# 2.5*1250*2500 7.5 鞍钢
45# 2.8*1000*2000 4.07 鞍钢
45# 1.8*1016*C 6.34 鞍钢
45# 2.0*1305*C 7.3 鞍钢
|