当前位置:首页 >> 商贸机会 >> 能源、矿产、冶金 >> 其他 >> 正文 |
冷卷ST12-15,ST52,T16,05CuPCrNi,0.8AL,10A1P,170P1 (此商机已过期) |
|
详细说明 |
ST12 1.2*1250*C 5.862 鞍钢
ST12 3.0*1248*C 4.284 鞍钢
ST13 0.8*1500*C 6.22 鞍钢
ST13 1.5*1000*C 9.68 宝钢
ST14 0.6*1500*C 8.9 鞍钢
ST14 0.7*1650*C 5.685 鞍钢
ST14 0.8*1550*C 22.5 日本
ST14 0.9*1340*C 13.488 鞍钢
ST14 1.0*1000*C 4.805 宝钢
ST14 3.0*1250*C 30 鞍钢
ST15 0.9*1300*C 6.8 鞍钢
ST52 1.5*1000*C 20.5 本钢
T16 0.6*1090*C 5.5 宝钢
05CuPCrNi1.5*1250*C 7.8 鞍钢
05CuPCrNi2.0*1160*C 8.5 鞍钢
05CuPCrNi2.5*1250*C 5.3 鞍钢
0.8Al 3.0*1400*C 29.5T 鞍钢
10A1P 1.5*1300*C 8.150 鞍钢
170P1 0.9*1499*C 20.23 鞍钢
170P1 1.0*1450*C 20.49 鞍钢
170P1 1.0*1480*C 8.76 鞍钢
170P1 1.2*1499*C 6.91 鞍钢
170P1 1.5*1400*C 19.79 鞍钢
170P1 1.5*1499*C 6.73 鞍钢
170P1 1.6*1100*C 6.64 鞍钢
|
|
|