BSC3 1.8*1000*C 5.942 宝钢
DC01 0.7*1400*C 15.2 本钢
DC01 0.7*1700*C 14.6 本钢
DC01 0.8*1800*C 14.8 本钢
DC01 1.5*1150*C 16.2 本钢
DC01 2.0*1000*C 4.387 本钢
DC01 2.0*1250*C 4.03 本钢
DC01 2.2*1040*C 6.06 鞍钢
DC01 2.3*1250*C 6.63 鞍钢
DC01 2.5*998*C 10.272 鞍钢
DC03 1.0*1060*C 5.465 武钢
DC03 2.0*980*C 12.8 本钢
DC04 0.6*1460*C 6.42 鞍钢
DC04 1.0*1200*C 4.395 武钢
DC04 1.0*1500*C 26 本钢
DC04 1.2*1250*C 11.43 本钢
DC04 1.2*1480*C 43 宝钢
DC04 1.5*1250*C 13.8 本钢
DC04 1.5*1380*C 4.925 武钢
DC04 1.6*1325*C 31.2 本钢
DC04 2.0*1050*C 14 本钢
DC04 2.0*1250*C 13 本钢
DC04 2.0*1845*C 28 本钢
DC04 2.0*1850*C 4.812 本钢
DC04 2.2*1280*C 34 鞍钢
DC05 0.6*1200*C 13.9 本钢
DC05 0.9*1060*C 62 本钢
DC05 0.9*1230*C 30 本钢
DC05 0.9*1350*C 7.26 本钢
DC05 1.2*1100*C 25 宝钢
DC05 1.6*1080*C 21.3 本钢
DC06 0.6*1270*C 7.276 鞍钢
DC06 0.7*1125*C 18 鞍钢
DC06 1.2*1580*C 8.45 宝钢
Q235A 1.2*1180*C 20 鞍钢
Q235A 1.5*914*C 16.7 鞍钢
Q235A 1.5*1010*C 6.972 鞍钢
Q235A 1.80*1020*C 18.5 鞍钢
Q235A 2.0*1010*C 15.3 鞍钢
Q235A 2.32*900*C 5.974 鞍钢
Q235B 2.0*1250*C 10.02 鞍钢
Q235B 2.5*1050*C 6.2 鞍钢
Q235B 2.7*1230*C 4.5 鞍钢
Q235B 3.0*1040*C 4.83 鞍钢
|